NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Leistungsklasse und VRAM stammen aus unserem Katalog. Die Tabelle ist eine Spec-Schätzung gegen die offiziellen Mindest- und Empfehlungsanforderungen. Niedrige Konfidenz. Keine FPS-Zahl.
Speichere einen PC auf diesem Gerät, wenn markiert werden soll, ob es diese Karte ist. Nichts wird hochgeladen. Meinen PC prüfen
Das ist die Grafikkarte, die auf diesem PC gespeichert ist.
Dein gespeicherter PC nennt . Diese Seite bleibt bei NVIDIA GeForce RTX 4070 Super. Alle Grafikkarten
Apple-Chips haben noch keinen Spec-Score, deshalb bleibt diese Seite bei NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Die gespeicherte Grafikkarte hat keinen Spec-Score, deshalb bleibt diese Seite bei NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Grafikspeicher
12 GB GDDR6X
Karte
Desktop
Ada Lovelace
Laptop-Karten sind eine eigene Zeile Diese Laptop-Zeilen teilen den Seriennamen. Sie sind nicht diese Desktop-Karte.
Bekannte Spiele
Empfohlen erreicht, knapp oder nicht — aus der Spec-Klasse und dem VRAM dieser Karte gegen die offiziellen GPU-Anforderungen. Spec-Schätzung, niedrige Konfidenz. Methodik
| Spiel | Urteil |
|---|---|
| Baldur's Gate 3 | Knapp |
| Call of Duty® | Knapp |
| Delta Force | Knapp |
| Football Manager 27 | Knapp |
| War Thunder | Knapp |
| Aniimo | Knapp |
| Arena Breakout: Infinite | Knapp |
| BALL x PIT | Knapp |
| Black Myth: Wukong | Knapp |
| Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | Knapp |
| Call of Duty®: Warzone™ | Knapp |
| DayZ | Knapp |
| eFootball™ | Knapp |
| Eternal Return | Knapp |
| Factorio | Knapp |
Alle 70 anzeigen
| Spiel | Urteil |
|---|---|
| Hades II | Knapp |
| HELLDIVERS™ 2 | Knapp |
| AION 2 | Empfohlen erreicht |
| Apex Legends™ | Empfohlen erreicht |
| ARC Raiders | Empfohlen erreicht |
| Battlefield™ 6 | Empfohlen erreicht |
| Cyberpunk 2077 | Empfohlen erreicht |
| EA SPORTS FC™ 27 | Empfohlen erreicht |
| Euro Truck Simulator 2 | Empfohlen erreicht |
| Grand Theft Auto V Enhanced | Empfohlen erreicht |
| Grand Theft Auto V Legacy | Empfohlen erreicht |
| Marvel Rivals | Empfohlen erreicht |
| Path of Exile | Empfohlen erreicht |
| Phantom Blade Zero | Empfohlen erreicht |
| Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | Empfohlen erreicht |
| PUBG: BATTLEGROUNDS | Empfohlen erreicht |
| Red Dead Redemption 2 | Empfohlen erreicht |
| ROB RUN | Empfohlen erreicht |
| The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered | Empfohlen erreicht |
| WARDOGS | Empfohlen erreicht |
| 007 First Light | Empfohlen erreicht |
| Age of Empires II: Definitive Edition | Empfohlen erreicht |
| ARK: Survival Evolved | Empfohlen erreicht |
| Bodycam | Empfohlen erreicht |
| Cities: Skylines II | Empfohlen erreicht |
| CRACK | Empfohlen erreicht |
| Crimson Desert Enhanced | Empfohlen erreicht |
| Crusader Kings III | Empfohlen erreicht |
| Deskrawl: Idle ARPG | Empfohlen erreicht |
| Desktop Wallet Heroes | Empfohlen erreicht |
| Disney Dreamlight Valley | Empfohlen erreicht |
| DPS: Desktop Pension Squad | Empfohlen erreicht |
| DREADMOOR | Empfohlen erreicht |
| EA SPORTS FC™ 26 | Empfohlen erreicht |
| EA SPORTS™ Madden NFL 27 | Empfohlen erreicht |
| ELDEN RING | Empfohlen erreicht |
| ELDEN RING NIGHTREIGN | Empfohlen erreicht |
| Enshrouded | Empfohlen erreicht |
| Escape from Tarkov | Empfohlen erreicht |
| Fallout 4 | Empfohlen erreicht |
| Landwirtschafts-Simulator 25 | Empfohlen erreicht |
| Forza Horizon 6 | Empfohlen erreicht |
| Gears of War: E-Day | Empfohlen erreicht |
| Hunt: Showdown 1896 | Empfohlen erreicht |
| Marathon | Empfohlen erreicht |
| Monster Hunter Wilds | Empfohlen erreicht |
| Moon Sweepers | Empfohlen erreicht |
| Mount & Blade II: Bannerlord | Empfohlen erreicht |
| NARAKA: BLADEPOINT | Empfohlen erreicht |
| NBA 2K27 | Empfohlen erreicht |
| No Man's Sky | Empfohlen erreicht |
| Once Human | Empfohlen erreicht |
| Onimusha: Way of the Sword | Empfohlen erreicht |
| Palworld | Empfohlen erreicht |
| Potato Please | Empfohlen erreicht |
Fragen
Wie beurteilt FPSRange Spiele auf der NVIDIA GeForce RTX 4070 Super?
Wir vergleichen die spec-v1-Klasse dieser Karte (Obere Mittelklasse) und ihre 12 GB GDDR6X mit den offiziellen Mindest- und Empfehlungsanforderungen an die Grafik. Das ist eine Spec-Schätzung mit niedriger Konfidenz. Wir zeigen keine FPS-Zahl.
Woher kommen die Specs der NVIDIA GeForce RTX 4070 Super?
Von der Herstellerseite in unserem Katalog. Wir kopieren keine Benchmark-Tabelle eines Dritten.